Vittoriana 1 San Gimignano








San Gimignano mit Geschäften jeder Art in 5,5 km, Poggibonsi 15 km, Volterra 30 km, Siena 50 km, Florenz (Flughafen) 55 km, Pisa (Flughafen) 85 km, Luca: 90 km. Die Küste von Cecina und Castiglioncello befindet sich in ca. 85 km Entfernung.
90 m2
Erdgeschoss: Eingang zum Wohnzimmer (Satelliten-TV) mit Essbereich und Küchenecke, (Backofen, Gefrierschrank), Doppelzimmer mit Ehebett, Zweibettzimmer, Bad mit Dusche (ohne Fenster), Bad mit Dusche (ohne Fenster).
Privater, ausgestatteter Außenplatz.
Gemeinschafts-Schwimmbad für die Gäste der 9 Apartments mit Außendusche (14 x 7 m –Tiefe 1,4 m –geöffnet vom 01/05 bis 30/09)
Vittoriana
Wunderschöne Ferienanlage mit 9 Appartments, ganz in der Nähe von San Gimignano. Die Häuser sind von einer traumhaften Landschaft mit Weinbergen und Olivenbäumen umgeben.
Die Appartements befinden sich in 2 Landhäusern und sind rustikal eingerichtet und verfügen jeweils über einen privaten Außenbereich.
Der Grillplatz und der Pool stehen den Gästen gemeinsam zur Verfügung.
Man erreicht den Besitz über eine ca. 2 km lange, gut erhaltene Schotterstrasse
Den Gästen zur Verfügung stehen:
- Garten mit Panorama
- Umkleidehäuschen mit Bad und Dusche neben dem Schwimmbad
- 2 Waschmaschinen stehen in Extraräumen gratis zur Verfügung
- Internetzugang (Wi-Fi) gratis
- Festnetztelefon in jedem Apartment, je nach Konsum vor Ort zu zahlen
- Parkplätze auf dem Grundstück
Folgende Appartements sind außerdem in dieser Anlage verfügbar:
Zeitraum | bis Personen | Tagespreis | Wochenpreis |
---|---|---|---|
25.06. - 26.08. | 4 | 140,00 € | 971,00 € |
27.08. - 23.09. | 4 | 129,33 € | 812,00 € |
24.09. - 16.12. | 4 | 98,33 € | 590,00 € |
17.12. - 23.12. | 4 | 129,33 € | 812,00 € |
24.12. - 06.01. | 4 | 153,33 € | 971,00 € |
Zeitraum | bis Personen | Tagespreis | Wochenpreis |
---|---|---|---|
07.01. - 07.04. | 4 | 117,33 € | 616,00 € |
08.04. - 14.04. | 4 | 157,33 € | 850,00 € |
15.04. - 21.04. | 4 | 117,33 € | 616,00 € |
22.04. - 02.06. | 4 | 117,33 € | 616,00 € |
03.06. - 30.06. | 4 | - | 850,00 € |
01.07. - 14.07. | 4 | - | 1.017,00 € |
15.07. - 18.08. | 4 | - | 1.062,00 € |
19.08. - 01.09. | 4 | - | 1.017,00 € |
02.09. - 29.09. | 4 | - | 850,00 € |
30.09. - 03.11. | 4 | 117,33 € | 616,00 € |
04.11. - 22.12. | 4 | 117,33 € | 616,00 € |
23.12. - 05.01. | 4 | 186,33 € | 1.017,00 € |
Beschreibung | Preis | |
---|---|---|
Babybett | einmalig | 0,00 € |
Zusatzbett | pro Nacht | 10,00 € |
zzgl. Kurtaxe;
Wäsche und Endreinigung inklusive;
1 Babybett, 1 Hochstuhl kostenfrei auf Anfrage;
Schwimmbad geöffnet 01.05. - 30.09.
Zusatzbett auf Anfage 10€/Person pro Tag
Heizung 5€/m³
Haustiere auf Anfrage
150,00 €